協會購屋基金 捐款名錄
日期:2019-11-13
| 姓名/單位 | 金額 |
| 辰光能源科技有限公司 | $40,000 |
| 陳元科 | $30,000 |
| 上將食品有限公司 | $20,000 |
| 全盛美食有限公司 | $20,000 |
| 軒泰食品有限公司 | $20,000 |
| 耀際實業有限公司 | $20,000 |
| 葉佳聖 | $10,000 |
| 偉良畜牧場 | $9,500 |
| 楊源昌 | $3,000 |
| 洪世源 | $2,080 |
| 江易原 | $1,000 |
| 楊順臣 | $1,000 |
| 福元餐飲事業股份有限公司 | $1,000 |
| 李世傑 | $1,000 |
| 陳江松 | $1,000 |
| 江易原 | $1,000 |
| 江易原 | $620 |
| 耀際實業有限公司 | $500 |
| 余秀清 | $500 |
更新日期:2020/4/7



